מידע טכני למתכנן

למחשבוני המרת יחידות לחץ כאן

סרגל נתונים למתכנן

נתונים להספקים 11.5-220KVA

הספק גנרטור
KVA STANDBY
11.5-16 22 35 50 68 100 115-138 165 180-220
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 2.1 2.19 2.19 2.91
 פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.7 2.1 2.1 2.6
 גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 3.2X5.2 3.2X5.2 3.2X5.7 3.2X5.7 3.2X6.3 3.2X6.3 3.2X6.5 3.5X6.5 3.5X6.8

נתונים להספקים 275-1250KVA

הספק גנרטור
KVA STANDBY
275-330 400-500 550-600 660-715 800 880 1000 1100 1250
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 3.8 5.3 5.77 6.8 6.68 9.13 9.13 9.13 12.26
 פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 3.3 4.26 4.79 5.45 5.56 7.9 7.9 7.9 10.4
 גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 3.6X7.2 4.2X7.6 4.2X8.1 4.2X8.1 4.2X8.6 4.2X8.6 4.7X9.2 4.7X9.2 4.7X9.2

נתונים להספקים 1400-3300KVA

הספק גנרטור
KVA STANDBY
1400 1540 1650 1900 2100 2200 2500 2800-3300
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 11.2 11.2 13.35 15.3 15.3 15.78  27.68 29.49
 פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 9.3 9.3 11.4 12.7 12.7 13.17 23.07 24.58
 גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 4.7X10.1 4.7X10.1 5.2X11.2 5.2X11.2 5.2X11.2 5.2X11.2 6.3X13.3 6.3X14.2